Responsables depuis le 2 Avril 2024 : Corinne Levy, Naim Ouldali, Jérémie Cohen
Objectifs
- Favoriser la mise en place de nouveaux projets d’envergure et notamment d’observatoires impliquant le GPIP
- Favoriser le développement d’une activité de recherche en infectiologie pédiatrique portée par de jeunes investigateurs, en lien avec la commission « Young GPIP »
- Favoriser la visibilité, l’accessibilité, et la valorisation des observatoires existants impliquant le GPIP
- Possibilité de mobilisation spécifique en cas d’urgence (émergence ou réémergence d’un pathogène, épidémie inhabituelle), éventuellement en lien avec d’autres structures (ANRS MIE, SpF, etc) pour coordination de projets de recherche à l’échelle du GPIP (aide aux démarches accélérées, recherche de financement, sollicitation des investigateurs d’observatoires déjà existants pour mise en place du projet de façon optimisée)

La commission veille en particulier à ce que les résultats soient présentés au nom du Groupe et qu’ils contribuent à en accroitre sa notoriété.
Les membres du Groupe gardent toute liberté de mener des études à titre individuel ou dans le cadre d’un autre groupe de société, avec ou sans soutien de l’industrie.
Jeune pédiatre infectiologue, vous souhaitez initier et structurer un projet de recherche clinique en pathologie infectieuse pédiatrique
- Objectifs de cette rubrique :
• Contribuer à votre formation sur la méthodologie de la recherche clinique en pathologie infectieuse pédiatrique
• Accompagner les jeunes pédiatres dans le montage complet d’une étude (de l’idée à la mise en place… jusqu’à la publication)
• Faciliter l’accès aux ressources et plateformes
• Favoriser les projets collaboratifs au sein du réseau GPIP
Suivez les étapes
| Étapes | Description | Ressources |
|---|---|---|
| Définition de la question de recherche | Formuler une question claire et pertinente (PICO). Identifier l’impact potentiel sur la pratique pédiatrique. | PICO: P pour Patient (ou Problème), I pour Intervention, C pour Comparaison et O pour Objectifs. |
| Revue de la littérature | Vérifier l’état des connaissances et positionner le projet. Orientation et mise en relation avec des spécialistes du champ de recherche, et éventuellement la mutualisation de travaux sur des thématiques proches ou convergentes | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov https://www.cochranelibrary.com |
| Conception de l’étude | Choix du design, critères, endpoints. | Méthodologie Centre de recherche Clinique – Quelle démarche pour ma recherche clinique : https://girci-idf.fr/ressources/quelle-demarche-pour-ma-recherche-clinique-smartreg/ |
| Constitution de l’équipe | Identifier partenaires (statisticiens, ARC…) | Annuaire GPIP |
| Rédaction du protocole | Structurer selon exigences réglementaires. | Modèle + soumission Clinical Trial https://clinicaltrials.gov/ |
| Validation éthique et réglementaire | Soumission CPP, ANSM, CNIL. | https://ansm.sante.fr, https://www.cpp-decision.fr, https://www.cnil.fr https://siriph.sante.gouv.fr/ |
| Financement | Budget prévisionnel et recherche de financements. | Voir section Financement |
| Mise en place logistique | Procédures, e-CRF, contrats. | Promoteurs institutionnels/ Assurance étude |
| Lancement et suivi | Inclusion, monitoring qualité. | Checklists pratiques |
| Analyse et valorisation | Analyse statistique, publications. | Revues scientifiques, congrès |
Financements/Appels à projet
| Type de financement | Organisme / plateforme | Périodicité | Liens utiles | % de réussite escompté |
|---|---|---|---|---|
| Industries pharmaceutiques | Laboratoires concernés par le sujet et susceptibles d’être intéressés par cette recherche | Variable | Selon laboratoire, plateformes internationales le plus souvent | 70% |
| Appels à projets hospitaliers | PHRC | Annuelle | https://solidarites-sante.gouv.fr | 20% |
| Financements pédiatriques ciblés | Société Française de Pédiatrie | Variable | https://www.sfpediatrie.com | 30% |
| Recherche infectieuse | ANR, ECDC | 1 à 2 fois/an | https://anr.fr, https://www.ecdc.europa.eu | 30% |
| Bourses jeunes chercheurs | Fondations privées | Variable | https://www.fondationbs.org | 50% |
| Appels européens | Horizon Europe | Selon calendrier | https://ec.europa.eu/info/funding-tenders | <5% |
| Assurances | AXA | Variable | https://mutuelles-axa.fr/mecenat/mecenat-sante.html | 30% |
Calendrier de quelques appels à projet
| Mois | Appels à projets |
|---|---|
| Janvier | PHRC National |
| Mars | ANR Jeunes chercheurs |
| Avril | ECDC Infectious diseases |
| Juin | SFP Bourses internes |
| Octobre | Horizon Europe, ESPID awards, AXA Mécénat |
Cadre réglementaire des études
| Type d’étude | Références réglementaires | Autorités concernées |
|---|---|---|
| Études observationnelles non interventionnelles | MR-004, Loi Jardé Cat. 3 | CNIL https://www.cnil.fr |
| Études interventionnelles à risque minime | MR-001, Loi Jardé Cat. 2 | CPP https://siriph.sante.gouv.fr/ |
| Essais cliniques médicamenteux | Loi Jardé Cat. 1 | ANSM + CPP https://ansm.sante.fr |
| Registres | CNIL, CPP selon les cas | CNIL |
| Bases de données rétrospectives | MR-004 | CNIL |
Levy C et al. The Jardé law, a real simplification of research in France? 2017 Jun;24(6):571-577. doi: 10.1016/j.arcped.2017.03.012. Epub 2017 Apr 14. DOI: 10.1016/j.arcped.2017.03.012
Le GPIP vous propose un accompagnement personnalisé
- Relecture de protocole
- Orientation réglementaire
- Mise en réseau avec d’autres centres
- Accès aux bases de données et études collaboratives
- Et le plus… aide et conseils pour la publication
Trame de rédaction d’un synopsis en vue d’une sollicitation de collaboration avec le GPIP (une demi-page)
- Identité du demandeur
- Cadre de la demande (Thèse, master, DIU, mémoire, etc).
- Contexte scientifique
- Question de recherche et objectifs
- Méthodologie
- Plan expérimental
- Critères d’inclusion/exclusion
- Analyse statistique/nombre de sujets nécessaires
- Personnes impliquées/encadrants
- Démarches réglementaires effectuées ou envisagées
- Obtention éventuelle ou recherches de financements
- Agenda prévisionnel envisagé.
Soutien financier

